分享

Bridgestone Potenza S001 RFT

極致駕馭 前輪 - 後輪 -

POTENZA S001完全繼承了POTENZA RE050高性能的基因而被全世界發現,因此,Ferrari、Porsche、Aston Martin、Benz、BMW和Audi等高性能轎車,已將其作為標準配備,並更將進化成為頂級的運動性能輪胎。

需要協助嗎?

性能表現

  • 乾地操控性

  • 濕地操控性

  • 行駛油耗

  • 靜肅性

  • 乘適性

  • 磨耗壽命

以上內容為協助您選擇普利司通系列產品的參考依據,不代表實際的性能測試數據。

規格

以下為更多輪胎規格與相關資訊.

Code 輪胎規格 Appr. Rim Width 荷重指數/速度代號 整體輪胎直徑 溝深 Revs KM
195/55R16 0.0 087V 0.0 0.0 $ 0
205/45R17 0.0 084W 0.0 0.0 $ 0
205/50R17 0.0 089W 0.0 0.0 $ 0
205/55R16 0.0 091V 0.0 0.0 $ 0
225/35R19 0.0 088Y 0.0 0.0 $ 0
225/40R18 0.0 092Y 0.0 0.0 $ 0
225/40R19 0.0 089Y 0.0 0.0 $ 0
225/45R17 0.0 091W 0.0 0.0 $ 0
225/45R18 0.0 091Y 0.0 0.0 $ 0
225/45R19 0.0 092W 0.0 0.0 $ 0
225/50R17 0.0 094W 0.0 0.0 $ 0
225/55R17 0.0 097W 0.0 0.0 $ 0
245/35R18 0.0 088Y 0.0 0.0 $ 0
245/40R17 0.0 091W 0.0 0.0 $ 0
245/40R18 0.0 093W 0.0 0.0 $ 0
245/40R19 0.0 094W 0.0 0.0 $ 0
245/40R20 0.0 099Y 0.0 0.0 $ 0
245/40R21 0.0 096Y 0.0 0.0 $ 0
245/45R17 0.0 095W 0.0 0.0 $ 0
245/45R18 0.0 096W 0.0 0.0 $ 0
245/45R19 0.0 098Y 0.0 0.0 $ 0
245/50R18 0.0 100Y 0.0 0.0 $ 0
255/30R19 0.0 091Y 0.0 0.0 $ 0
255/35R18 0.0 090W 0.0 0.0 $ 0
255/35R19 0.0 092Y 0.0 0.0 $ 0
255/40R18 0.0 095Y 0.0 0.0 $ 0
255/45R17 0.0 098W 0.0 0.0 $ 0
275/35R19 0.0 096W 0.0 0.0 $ 0
275/35R20 0.0 102Y 0.0 0.0 $ 0
275/35R21 0.0 099Y 0.0 0.0 $ 0
275/40R18 0.0 099W 0.0 0.0 $ 0
275/40R19 0.0 101Y 0.0 0.0 $ 0

專為高性能跑車設計

一場驚心動魄的旅程

  • 敏捷的轉向反應
  • 乾溼地性能完美均衡
  • 確保安靜性及舒適性
  • 極致駕駛快感

消費者評價

-

推薦輪胎